2003年度のインターンシップ
生産工学演習(インターンシップ)は、生産工学部では必修で、最低2週間、企業で実習を行います。各自、実社会での刺激は相当あったようですが、この刺激を忘れずに生活していけば、有意義な学生生活がおくれるのではないでしょうか。
2003年度生産工学演習
| 氏名 | 実習先 | 実習内容 |
| 大久保 教兼 | (株)ニッセイコム | VisualBasicとSQLによるプログラム開発 |
| 実習期間: 8/18〜29 | ||
| 木口 学 | (株)アイエスビー | ユビキタスネットワークに関するシステムサービスの企画立案 |
| 実習期間: 8/18〜29 | ||
| 小林 裕司 | (株)エフ・ディー・シー | Linuxサーバの立ち上げ、PostgreSQLによるデータベース作成、phpによる簡単なプログラムの作成 |
| 実習期間: 9/1〜9/12 | ||
| 佐藤 大輔 | (株)プラムシックス | SQLおよびVisualBasicによる帳票ソフトウェアの開発 |
| 実習期間: 8/18〜29 | ||
| 佐藤 幹浩 | (株)三井造船システム技研 | 3次元シミュレーションパッケージCimStationを利用したデモ用データの作成、応用操作の習得。XVLの基本概念の理解。 |
| 実習期間: 8/18〜29 | ||
| 杉本 祐輔 | (株)SCC | 売り上げ管理システムの企画とHTMLによる画面作成 |
| 実習期間: 8/11〜29 | ||
| 筒井 亮 | (株)富士通インフォソフトテクノロジ | 顧客提供用デモ画面(HTML)の作成、ユーザビリティの評価 |
| 実習期間: 8/18〜29 | ||
| 内藤 一郎 | (株)クレセント | 音声認識エンジンとVisual Basicによるソフトウェア開発 |
| 実習期間: 9/1〜9/12 | ||
| 鼻和 龍一 | (株)クレセント | 音声認識エンジンとVisual Basicによるソフトウェア開発 |
| 実習期間: 9/1〜9/12 | ||






