Praktikum im Geschäftsjahr 2008
Die diesjährige Schüler eine ähnliche Dauer des Praktikums in dem, was folgt. Dank an die Unternehmen und Fachleute, die ein Praktikum machen gekappt.
| Name | Ziel der Praxis | Praxis, was |
| Takayuki Aoki | Ltd Planning Jiishii | Erstellen operationeller Verfahren zur Strömung erzeugen (C #), etc. |
| Übung Zeitraum: 8 / 18 bis 29 | ||
| St. Mina Inaba | Ltd Airy | Verfasst auf der Website Anregungen Off-Site, Interviews und Web-Seite der Produktion |
| Übung Zeitraum: 8 / 18 bis 29 | ||
| Yuki Kobayashi | Kyodo Printing Co., Ltd Co. | Java-Programmierung, Datenerfassung, Daten-und andere Themen |
| Übung Zeitraum: 8 / 25 bis 9 / 5 | ||
| Ko Sakai | Kern GmbH | Java, Kenntnisse der Anwendungsentwicklung und Datenbank-Bearbeitung für SQL, den Erwerb von Technologie |
| Übung Zeitraum: 8 / 18 bis 29 | ||
| Yuki Shimazaki | (Unten) SCC | "H / W für Website-Management, Instandhaltungs-Management-System S / W" Basic Design |
| Übung Zeitraum: 8 / 19 bis 9 / 2 | ||
| Hideyuki gezeigt | Keiyo Co., Ltd-System | Das Verständnis und die Programmierung der IC-Karte |
| Übung Zeitraum: 8 / 11 bis 22 | ||
| Shogo Takata | Ltd Airy | Verfasst auf der Website Anregungen Off-Site, Interviews und Web-Seite der Produktion |
| Übung Zeitraum: 8 / 18 bis 29 | ||
| eup M. | Kyodo Printing Co., Ltd Co. | Java-Programmierung, Datenerfassung, Daten-und andere Themen |
| Übung Zeitraum: 8 / 25 bis 9 / 5 | ||
| Mabuchi T. West | Systems Inc. Vorstand | Erfahren Sie eine Programmiersprache |
| Übung für den Zeitraum: 9 / 1 bis 9 / 12 | ||
| Shingo Maeda | JFE Systems | Functional Assessment-Tool für Datei-Server langsam Surfgeschwindigkeit |
| Übung Zeitraum: 8 / 18 bis 29 | ||
| Junpei Matsumoto | MC S Corporation | Installations-und Montagehilfen, wie Computer- |
| Übung Zeitraum: 8 / 18 bis 29 | ||






