Praktikum im Geschäftsjahr 2008
Die Schüler in diesem Jahr führten wir ein Praktikum bei den Inhalten, wie zum Beispiel die folgende Periode. Vielen Dank für Ihre Firma und Mitarbeiter Menschen, die das Praktikum gemacht.
| Name | Schulung Ziel | Inhalte der Ausbildung |
| Takayuki Aoki | Konsequenzen Fuzzy-Planung, Ltd | Erstellen operativen Verfahren, wie das Erstellen von Flow (C #) |
| 8/18 ~ 29: Praxis Zeitraum | ||
| St. Wataru Inaba | Luftig, Ltd | Verfasst auf der Website der vorgeschlagenen Off-Site-Interviews sowie Webseiten-Produktion |
| 8/18 ~ 29: Praxis Zeitraum | ||
| Yuki Kobayashi | Kyodo Printing Co., Ltd | Java-Programmierung, Dateneingabe, Daten wie Schießen |
| 8/25 bis 9/5: Praxis Zeitraum | ||
| Sakai Kou | Core-Gesellschaft | Lernen und Wissen Entwicklung von Datenbank-Editing-Anwendung mithilfe von Java-und SQL-, Technologie- |
| 8/18 ~ 29: Praxis Zeitraum | ||
| Yuki Shimazaki | SCC (Aktie) | Basic Design "H / W für Website-Management, Instandhaltungs-Management-System S / W" von |
| 8/19 bis 9/2: Praxis Zeitraum | ||
| Hideyuki Zushi | Keiyo System Co., Ltd | Das Verständnis und die Programmierung von IC-Karte |
| 8/11 - 22: Praxis Zeitraum | ||
| Shogo Takada | Luftig, Ltd | Verfasst auf der Website der vorgeschlagenen Off-Site-Interviews sowie Webseiten-Produktion |
| 8/18 ~ 29: Praxis Zeitraum | ||
| Makoto EuP | Kyodo Printing Co., Ltd | Java-Programmierung, Dateneingabe, Daten wie Schießen |
| 8/25 bis 9/5: Praxis Zeitraum | ||
| Fuchi Tatsuya Westen | EXE-System Co., Ltd | Lernen Sie eine Programmiersprache |
| 9/1 bis 9/12: Praxis Zeitraum | ||
| Shingo Maeda | JFE Systems | Funktionelle Bewertung des Werkzeugs höheren Geschwindigkeit auf dem Dateiserver |
| 8/18 ~ 29: Praxis Zeitraum | ||
| Atsushi Matsumoto flach | MC S-Corporation | PC-Installation und Montage Aufgaben, wie zB Hilfs- |
| 8/18 ~ 29: Praxis Zeitraum | ||






