Praktikum im Jahr 2004
In der Fertigungstechnik wird Praktikum Zeitraum von mindestens zwei Wochen erforderlich. In diesem Jahr hat das Ziel von Studenten entschieden worden.
Ab diesem Geschäftsjahr wurde der Name in "Produktion der Praxis" aus den "Production Engineering Übungen" geändert.
Die Produktion der Praxis im Jahr 2004
| Name | Schulung Ziel | Inhalte der Ausbildung |
| Noriyuki Oshiba Dicke | SCC (Aktie) | Virtuelle Kunden, die Grundkonzeption von der Anforderungsdefinition bis Systemwartung machen. Der letzte Tag der Präsentation. |
| 8/16 bis 9/3: Praxis Zeitraum | ||
Praxis Landschaft ![]() | ||
| Akira Kobayashi | Yokogawa System Engineering Co., Ltd | Electronic (Tabelle Verfahren der werkseigenen Produktionskontrolle Linien) Sequenzelement Allocation Table |
| 8/23 bis 9/3: Praxis Zeitraum | ||
| Toshihide Sato | Mitsuizosenshisutemugiken Co., Ltd | Praxis der Simulations-Software in das Geschäft der Herstellung von Lösungen |
| 8/16 bis 27: Praxis Zeitraum | ||
Praxis Landschaft ![]() | ||
| Hiroshi Tanaka | Yokogawa System Engineering Co., Ltd | (Auxiliary Erstellung von funktionalen Spezifikationen im Zusammenhang mit Raffinerieanlage) Berufserfahrung von System-Ingenieure. |
| 8/16 bis 8/27: Praxis Zeitraum | ||
| Hisashi Den Schutz | Verfahren of Japan, Ltd | In Bezug auf Business Process Management, durch die Arbeit, um Geschäftsprozesse zu visualisieren, um die praktische Modellierung Prozess zu lernen. |
| 8/16 bis 27: Praxis Zeitraum | ||
| Fumihiro Nakayama | F-Dee-Sea Co., Ltd | Erstellen einer Website mit dem Start des Servers. |
| 8/9 - 20: Praxis Zeitraum | ||
| Hasegawa für | Kawatetsu Information System Co., Ltd | Durch die Überprüfung der Anwendung in Windows XP und die Bedeutung und Notwendigkeit des Lernens, um den Personal Computer im Enterprise-Umfeld zu vereinheitlichen. |
| 8/16 bis 27: Praxis Zeitraum | ||
| Tomoyuki Hiraiwa | Konsequenzen Fuzzy-Planung, Ltd | Call-Center-Training im Klassenzimmer Lehrer und einem Personal Computer. |
| 8/18 bis 31 Ausbildung Periode | ||
| Masahiro Fujita | Kyodo Printing Co., Ltd | "Warp Shot TM" (unter Verwendung der digitalen Wasserzeichen-Technologie, nur ein Bild mit Kamera-Handys von gedruckten Materialien genommen, eine Vielzahl von Technologie Ursprung der Inhalte mit dem Internet verbunden) Business Development Unterstützung. |
| 8/30 bis 9/10: Praxis Zeitraum | ||
| Jiro Matsubara Y. | ISID Techno-Solutions Co., Ltd | Mit Hilfe von (SolidEdge), die Übernahme von dreidimensionalen CAD-Modellierung Operationen der Form der Ware. Durch konstruktive Änderungen und design-orientierte Modellierung Technik, lernen die operativen Techniken der effektiven CAD. |
| 8/9 - 20: Praxis Zeitraum | ||
Praxis Landschaft | ||









